Wheat Prices In Guna
Mill Quality Variety
Maximum Price : ₹2,490(+₹60▲)
7 Day: +₹150▲ 15 Day: -₹185▼
Average Price : ₹2,380(-₹40▼)
7 Day: +₹60▲ 15 Day: -₹355▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Lokwan | ₹2,485▲ | ₹2,585▲ | ₹2,585▲ |
Mill Quality | ₹2,380▼ | ₹2,490▲ | ₹2,380▼ |
Other | ₹2,385▼ | ₹3,340▼ | ₹3,340▼ |
Wheat | ₹2,365▲ | ₹3,240▲ | ₹2,385▲ |
Wheat | ₹2,130▲ | ₹2,420▲ | ₹2,385▲ |
Wheat Mix | ₹2,375▼ | ₹2,395▼ | ₹2,395▼ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹2,372▲ | ₹2,546▼ | ₹2,461▲ |
Ajaygarh | ₹2,440▼ | ₹2,480▼ | ₹2,450▼ |
Alampur | ₹2,350▲ | ₹2,490▲ | ₹2,485▲ |
Amarpatan | ₹2,406▼ | ₹2,428▼ | ₹2,428▼ |
Ashoknagar | ₹2,380▲ | ₹2,415▲ | ₹2,380▼ |
Babai | ₹2,605▲ | ₹2,610▲ | ₹2,610▲ |
Badamalhera | ₹2,420▲ | ₹2,440▲ | ₹2,430▲ |
Bagli | ₹2,488▲ | ₹2,796▲ | ₹2,796▲ |
Baikunthpur | ₹2,425▲ | ₹2,435▲ | ₹2,426▼ |
Bamora | ₹2,407▲ | ₹2,600▲ | ₹2,525▼ |
Bankhedi | ₹2,475▲ | ₹2,488▼ | ₹2,488▲ |
Bareli | ₹2,512▲ | ₹2,522▼ | ₹2,522▲ |
Berasia | ₹2,412▲ | ₹2,540▼ | ₹2,490▼ |
Betul | ₹2,504▲ | ₹2,570▲ | ₹2,566▲ |
Bhander | ₹2,360▲ | ₹2,405▼ | ₹2,405▲ |
Bhensdehi | ₹2,450▲ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
Bhind | ₹2,300▼ | ₹2,325▼ | ₹2,325▼ |
Bhitarwar | ₹2,350▲ | ₹2,435▲ | ₹2,385▼ |
Bichhiya | ₹2,210▲ | ₹2,210▲ | ₹2,210▲ |
Bijawar | ₹2,515▼ | ₹2,615▼ | ₹2,600▲ |
Bijawar | ₹2,450▼ | ₹2,602▼ | ₹2,600▲ |
Bina | ₹2,335▲ | ₹2,368▲ | ₹2,368▲ |
Budhar | ₹2,300▲ | ₹2,300▲ | ₹2,300▲ |
Chaakghat | ₹2,426▲ | ₹2,426▼ | ₹2,426▼ |
Chaurai | ₹25▼ | ₹2,672▲ | ₹2,672▲ |
Chhapiheda | ₹2,435▲ | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ |
Chhatarpur | ₹2,425▲ | ₹2,460▲ | ₹2,430▲ |
Chhatarpur | ₹2,425▲ | ₹2,460▲ | ₹2,430▲ |
Chhindwara | ₹2,250▼ | ₹2,695▲ | ₹2,562▲ |
Chhindwara | ₹2,540▼ | ₹2,550▲ | ₹2,550▲ |
Chhpara | ₹2,350▼ | ₹2,460▼ | ₹2,350▼ |
Datia | ₹2,399▲ | ₹2,455▲ | ₹2,422▲ |
Datia | ₹2,390▲ | ₹2,390▲ | ₹2,390▲ |
Deori | ₹2,400▲ | ₹2,605▲ | ₹2,415▲ |
Deori | ₹2,400▲ | ₹2,425▲ | ₹2,415▲ |
Dhar | ₹2,220▲ | ₹2,600▼ | ₹2,450▼ |
Gadarwada | ₹2,440▲ | ₹2,700▲ | ₹2,690▲ |
Ghansour | ₹2,390▼ | ₹2,460▼ | ₹2,400▼ |
Gohad | ₹2,350▲ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
Gohad | ₹2,250▲ | ₹2,310▲ | ₹2,310▲ |
Guna | ₹2,380▼ | ₹2,490▲ | ₹2,380▼ |
Hanumana | ₹2,600▲ | ₹2,650▲ | ₹2,600▲ |
Harda | ₹2,425▼ | ₹2,601▼ | ₹2,510▲ |
Harda | ₹2,351▼ | ₹2,545▼ | ₹2,510▲ |
Harsood | ₹2,477▲ | ₹2,525▲ | ₹2,525▲ |
Indore | ₹2,350▲ | ₹3,051▲ | ₹2,430▼ |
Itarsi | ₹2,548▲ | ₹2,557▼ | ₹2,552▼ |
Jabalpur | ₹2,401▲ | ₹2,425▲ | ₹2,401▲ |
Jaisinagar | ₹2,350▼ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
Jatara | ₹2,450▼ | ₹2,618▲ | ₹2,465▼ |
Jeerapur | ₹2,420▲ | ₹2,420▼ | ₹2,420▼ |
Jora | ₹2,290▲ | ₹2,310▲ | ₹2,300▼ |
Karera | ₹2,300▼ | ₹2,430▼ | ₹2,300▼ |
Katni | ₹2,200▼ | ₹2,450▼ | ₹2,410▲ |
Khandwa | ₹2,300▲ | ₹2,673▼ | ₹2,580▲ |
Khanyadhana | ₹2,284▼ | ₹2,415▼ | ₹2,400▲ |
Khargapur | ₹2,427▲ | ₹2,430▼ | ₹2,428▲ |
Khilchipur | ₹2,405▼ | ₹2,465▲ | ₹2,430▲ |
Khilchipur | ₹2,425▼ | ₹2,438▲ | ₹2,430▲ |
Khirakiya | ₹2,200▲ | ₹2,568▼ | ₹2,478▼ |
Khujner | ₹2,195▼ | ₹2,449▼ | ₹2,434▲ |
Kumbhraj | ₹2,350▲ | ₹2,395▲ | ₹2,390▲ |
Kumbhraj | ₹2,380▲ | ₹2,395▲ | ₹2,390▲ |
Lahar | ₹2,320▲ | ₹2,332▼ | ₹2,332▼ |
LavKush Nagar Laundi | ₹2,305▼ | ₹2,400▼ | ₹2,305▼ |
Malthone | ₹2,315▲ | ₹2,325▲ | ₹2,325▲ |
Mandla | ₹2,340▲ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
Mandla | ₹2,400▲ | ₹2,440▲ | ₹2,400▲ |
Mandsaur | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Morena | ₹2,370▲ | ₹2,375▲ | ₹2,370▲ |
Mow | ₹2,315▲ | ₹2,350▲ | ₹2,335▲ |
Multai | ₹2,400▼ | ₹2,550▼ | ₹2,541▼ |
Nagda | ₹2,432▼ | ₹2,540▼ | ₹2,469▼ |
Nainpur | ₹2,430▲ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
Narsinghpur | ₹2,400▼ | ₹2,500▲ | ₹2,450▲ |
Narsinghpur | ₹2,450▼ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
Niwadi | ₹2,315▲ | ₹2,435▼ | ₹2,426▼ |
Paatan | ₹2,440▲ | ₹2,525▼ | ₹2,470▼ |
Pachaur | ₹2,425▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Palera | ₹62▼ | ₹2,461▼ | ₹2,367▼ |
Pandhana | ₹2,533▲ | ₹2,533▲ | ₹2,533▲ |
Pichhour | ₹2,358▲ | ₹2,373▲ | ₹2,373▲ |
Pichhour | ₹2,425▲ | ₹2,450▲ | ₹2,431▲ |
Pipariya | ₹2,475▲ | ₹2,500▼ | ₹2,480▼ |
Pohari | ₹2,330▼ | ₹2,360▲ | ₹2,360▲ |
Prithvipur | ₹2,320▼ | ₹2,397▼ | ₹2,365▲ |
Rahatgarh | ₹2,410▲ | ₹2,555▼ | ₹2,465▲ |
Raisen | ₹2,501▲ | ₹2,675▼ | ₹2,600▲ |
Ramnagar | ₹2,500▲ | ₹2,510▲ | ₹2,510▲ |
Rehati | ₹2,350▼ | ₹2,565▲ | ₹2,565▲ |
Rewa | ₹2,420▲ | ₹2,450▼ | ₹2,430▼ |
Sabalgarh | ₹2,350▲ | ₹2,388▲ | ₹2,380▲ |
Sarangpur | ₹2,350▲ | ₹2,443▲ | ₹2,441▲ |
Sarangpur | ₹2,470▲ | ₹2,572▲ | ₹2,572▲ |
Saunsar | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
Sehora | ₹2,425▲ | ₹2,468▼ | ₹2,460▼ |
Semriharchand | ₹2,300▼ | ₹2,515▲ | ₹2,515▲ |
Seoni | ₹2,500▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▲ |
Sevda | ₹2,340▲ | ₹2,435▲ | ₹2,420▲ |
Shahagarh | ₹2,375▲ | ₹2,425▲ | ₹2,410▲ |
Shahpura Jabalpur | ₹2,235▲ | ₹2,300▼ | ₹2,300▼ |
Shyampur | ₹2,401▼ | ₹2,601▲ | ₹2,601▲ |
Sidhi | ₹2,601▲ | ₹2,606▼ | ₹2,603▼ |
Sirali | ₹2,200▼ | ₹2,530▼ | ₹2,475▼ |
Sironj | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Taal | ₹2,400▼ | ₹2,430▼ | ₹2,425▼ |
Tarana | ₹2,440▲ | ₹2,461▼ | ₹2,450▼ |
Thandla | ₹2,540▲ | ₹2,550▲ | ₹2,540▲ |
Udaipura | ₹1,900▼ | ₹2,475▼ | ₹2,475▲ |
Umariya | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Vijaypur | ₹2,350▲ | ₹2,350▲ | ₹2,350▲ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Mill Quality in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 10 varieties of Wheat across 218 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Malwa Shakti, Mill Quality, Wheat, Lokwan, Other, Sharbati, Local, Wheat Mix, Sujata and PISSI. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alampur, Amarpatan, Amarwda, Ambaha, Aron, Ashoknagar, Ashta, Babai, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Bagli, Baikunthpur, Balaghat, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Banmorkalan, Barad, Bareli, Begamganj, Berasia, Betul, Bhander, Bhensdehi, Bhikangaon, Bhind, Bhitarwar, Bhopal, Biaora, Bichhiya, Bijawar, Bina, Binaganj, Budhar, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Dabra, Daloda, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garoth, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gotegaon, Gulabganj, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harsood, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jaora, Jatara, Javad, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Jora, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karera, Karhi, Kasrawad, Katni, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurwai, Lahar, Lakhnadon, Lashkar, LavKush Nagar Laundi, Loharda, Machalpur, Magroni, Mahidpur, Maksudangarh, Malthone, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Mow, Multai, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Palari, Palera, Pandhana, Pandhurna, Patharia, Petlawad, Pichhour, Pipariya, Piplya, Pohari, Porsa, Prithvipur, Raghogarh, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ramnagar, Rannod, Ratlam, Rehati, Rehli, Rewa, Sabalgarh, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Saunsar, Sehora, Sehore, Semriharchand, Sendhwa, Seoni, Sevda, Shadora, Shahagarh, Shahpura Jabalpur, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Sheopurkalan, Shivpuri, Shujalpur, Shyampur, Sidhi, Silvani, Simariya, Singroli, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suvasra, Taal, Tarana, Tendukheda, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel, Vidisha and Vijaypur mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Mill Quality in Guna today?- The highest market price of Mill Quality in Guna is ₹2,490 per quintal on 24 Apr 2025
2. What is the lowest market price of Mill Quality in Guna today?
- The lowest market price of Mill Quality in Guna is ₹2,380 per quintal on 24 Apr 2025
3. What is the average market price of Mill Quality in Guna today?
- The average market price of Mill Quality in Guna is ₹2,380 per quintal on 24 Apr 2025