Wheat Prices In Unhel
Wheat Variety
Maximum Price : ₹2,571(-₹29▼)
7 Day: -₹10▼ 15 Day: +₹70▲
Average Price : ₹2,437(-₹3▼)
7 Day: -₹141▼ 15 Day: -₹64▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Lokwan | ₹1,930▼ | ₹2,473▼ | ₹2,473▼ |
Mill Quality | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Wheat | ₹2,122▲ | ₹2,571▼ | ₹2,437▼ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹2,023▲ | ₹2,641▲ | ₹2,440▲ |
A lot | ₹1,801▲ | ₹2,499▲ | ₹2,440▲ |
Agar | ₹24▼ | ₹2,800▲ | ₹2,469▼ |
Alirajpur | ₹2,450▲ | ₹2,450▼ | ₹2,450▼ |
Anjad | ₹2,530▲ | ₹2,580▲ | ₹2,580▲ |
Anuppur | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Aron | ₹2,600▲ | ₹3,455▲ | ₹3,455▲ |
Ashoknagar | ₹2,160▼ | ₹4,205▲ | ₹3,100▲ |
Ashta | ₹2,280▲ | ₹3,820▼ | ₹2,500▼ |
Badarwas | ₹2,450▼ | ₹3,300▲ | ₹3,300▲ |
Badnagar | ₹2,190▲ | ₹2,891▲ | ₹2,300▼ |
Badnawar | ₹2,205▼ | ₹2,925▼ | ₹2,500▼ |
Badod | ₹2,370▲ | ₹2,431▼ | ₹2,400▲ |
Badod | ₹1,850▲ | ₹2,499▼ | ₹2,400▲ |
Badwaha | ₹2,334▼ | ₹2,633▼ | ₹2,521▲ |
Badwaha | ₹2,481▼ | ₹2,701▼ | ₹2,521▲ |
Banda | ₹2,500▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Begamganj | ₹2,200▼ | ₹2,560▼ | ₹2,560▼ |
Berasia | ₹2,000▼ | ₹2,680▼ | ₹2,525▲ |
Bhikangaon | ₹2,550▲ | ₹2,550▼ | ₹2,550▲ |
Bhind | ₹2,816▲ | ₹2,828▼ | ₹2,828▼ |
Bhopal | ₹2,365▲ | ₹3,900▼ | ₹2,490▼ |
Biaora | ₹1,985▲ | ₹2,765▼ | ₹2,450▲ |
Biaora | ₹2,465▲ | ₹2,500▼ | ₹2,475▲ |
Bichhiya | ₹2,800▲ | ₹2,800▲ | ₹2,800▲ |
Bina | ₹2,000▼ | ₹2,746▼ | ₹2,650▼ |
Binaganj | ₹2,190▼ | ₹2,535▼ | ₹2,515▼ |
Burhanpur | ₹2,400▲ | ₹2,711▼ | ₹2,500▲ |
Chaakghat | ₹2,720▲ | ₹2,720▲ | ₹2,720▲ |
Chanderi | ₹2,566▲ | ₹2,566▼ | ₹2,566▼ |
Chaurai | ₹2,261▼ | ₹2,709▼ | ₹2,693▲ |
Chhapiheda | ₹2,155▼ | ₹2,463▼ | ₹2,459▼ |
Chhpara | ₹2,380▼ | ₹2,650▲ | ₹2,600▲ |
Daloda | ₹2,500▲ | ₹2,800▲ | ₹2,800▲ |
Damoh | ₹2,450▼ | ₹2,500▼ | ₹2,450▼ |
Dewas | ₹2,101▲ | ₹3,021▲ | ₹2,500▲ |
Dhamnod | ₹2,459▼ | ₹2,680▲ | ₹2,591▲ |
Dhar | ₹2,100▼ | ₹3,025▲ | ₹2,550▼ |
Gairatganj | ₹2,700▲ | ₹2,700▼ | ₹2,700▼ |
Gandhwani | ₹2,600▲ | ₹2,750▲ | ₹2,700▼ |
Ganjbasoda | ₹2,325▼ | ₹2,885▼ | ₹2,566▼ |
Gautampura | ₹2,401▲ | ₹2,890▼ | ₹2,650▲ |
Ghansour | ₹2,350▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
Gotegaon | ₹2,550▼ | ₹2,650▼ | ₹2,600▼ |
Guna | ₹2,070▼ | ₹4,200▲ | ₹2,600▼ |
Haatpipliya | ₹1,900▲ | ₹2,770▼ | ₹2,431▲ |
Haatpipliya | ₹2,000▲ | ₹2,540▼ | ₹2,431▲ |
Harsood | ₹2,441▼ | ₹2,550▼ | ₹2,500▼ |
Ichhawar | ₹2,350▼ | ₹2,801▼ | ₹2,600▲ |
Ichhawar | ₹2,205▼ | ₹2,660▼ | ₹2,600▲ |
Indore | ₹2,350▼ | ₹2,790▲ | ₹2,600▲ |
Itarsi | ₹2,452▲ | ₹2,730▼ | ₹2,720▼ |
Jabalpur | ₹1,800▼ | ₹3,200▲ | ₹2,641▼ |
Jaora | ₹2,101▼ | ₹3,060▼ | ₹2,500▼ |
Javera | ₹2,525▼ | ₹2,525▼ | ₹2,525▼ |
Jawar | ₹1,800▼ | ₹2,800▲ | ₹2,450▲ |
Jeerapur | ₹1,800▼ | ₹5,445▲ | ₹2,500▲ |
Jhabua | ₹2,300▼ | ₹2,331▼ | ₹2,311▼ |
Jobat | ₹2,300▼ | ₹2,600▲ | ₹2,300▼ |
Kalapipal | ₹2,332▼ | ₹2,500▼ | ₹2,426▼ |
Kannod | ₹2,276▼ | ₹2,491▼ | ₹2,485▲ |
Kannod | ₹2,370▼ | ₹2,500▼ | ₹2,485▲ |
Kareli | ₹2,000▲ | ₹2,811▼ | ₹2,600▼ |
Karhi | ₹2,600▲ | ₹2,625▲ | ₹2,600▲ |
Kasrawad | ₹2,495▼ | ₹2,595▼ | ₹2,595▼ |
Katni | ₹2,411▲ | ₹2,694▼ | ₹2,550▼ |
Khandwa | ₹2,400▼ | ₹2,800▼ | ₹2,600▲ |
Khargone | ₹2,200▲ | ₹2,640▲ | ₹2,500▲ |
Khargone | ₹2,430▲ | ₹2,650▲ | ₹2,500▲ |
Khategaon | ₹1,500▼ | ₹2,582▲ | ₹2,490▲ |
Khatora | ₹1,820▼ | ₹2,110▼ | ₹2,110▼ |
Khetia | ₹2,615▼ | ₹2,650▼ | ₹2,650▼ |
Khilchipur | ₹2,453▼ | ₹2,491▼ | ₹2,485▼ |
Khirakiya | ₹2,400▲ | ₹2,465▼ | ₹2,450▼ |
Khurai | ₹2,100▲ | ₹3,540▲ | ₹2,400▲ |
Kolaras | ₹2,350▼ | ₹2,615▼ | ₹2,615▼ |
Kukshi | ₹2,400▼ | ₹3,000▼ | ₹2,500▼ |
Kumbhraj | ₹2,400▼ | ₹2,805▲ | ₹2,795▲ |
Lashkar | ₹2,860▲ | ₹2,860▼ | ₹2,860▼ |
Lateri | ₹2,445▼ | ₹2,585▼ | ₹2,445▼ |
Loharda | ₹2,310▼ | ₹2,540▲ | ₹2,440▲ |
Loharda | ₹2,375▼ | ₹2,450▲ | ₹2,440▲ |
Mahidpur | ₹2,144▲ | ₹2,929▲ | ₹2,500▲ |
Mahidpur | ₹2,076▲ | ₹2,539▲ | ₹2,500▲ |
Maksudangarh | ₹2,431▲ | ₹2,518▼ | ₹2,497▼ |
Manasa | ₹2,041▼ | ₹2,655▲ | ₹2,441▲ |
Manasa | ₹2,085▼ | ₹2,641▲ | ₹2,441▲ |
Manawar | ₹2,355▼ | ₹3,030▲ | ₹2,550▼ |
Mandsaur | ₹2,200▲ | ₹2,790▼ | ₹2,511▼ |
Mhow | ₹2,100▲ | ₹2,882▲ | ₹2,500▼ |
Momanbadodiya | ₹2,400▲ | ₹2,423▼ | ₹2,400▼ |
Morena | ₹2,650▼ | ₹2,770▼ | ₹2,770▼ |
Multai | ₹2,500▲ | ₹2,502▼ | ₹2,502▼ |
Mundi | ₹1,950▼ | ₹2,520▼ | ₹2,450▲ |
Mungawali | ₹2,510▲ | ₹2,510▲ | ₹2,510▲ |
Nagda | ₹2,200▼ | ₹2,543▲ | ₹2,380▼ |
Nalkehda | ₹1,950▼ | ₹2,534▼ | ₹2,500▼ |
Narsinghgarh | ₹2,275▲ | ₹2,580▼ | ₹2,390▼ |
Nasrullaganj | ₹2,250▼ | ₹2,699▼ | ₹2,500▲ |
Nasrullaganj | ₹2,291▼ | ₹2,701▼ | ₹2,500▲ |
Naugaon | ₹2,720▲ | ₹2,755▲ | ₹2,755▲ |
Neemuch | ₹2,402▼ | ₹2,850▼ | ₹2,500▼ |
Paatan | ₹2,090▼ | ₹2,850▲ | ₹2,605▼ |
Pachaur | ₹1,955▲ | ₹2,521▼ | ₹2,400▲ |
Pachaur | ₹1,985▲ | ₹2,512▼ | ₹2,400▲ |
Pandhana | ₹2,450▼ | ₹2,551▼ | ₹2,525▼ |
Pandhurna | ₹2,550▼ | ₹2,650▼ | ₹2,550▲ |
Pandhurna | ₹2,500▼ | ₹2,600▼ | ₹2,550▲ |
Patharia | ₹2,200▼ | ₹2,640▼ | ₹2,640▲ |
Petlawad | ₹2,215▼ | ₹2,811▼ | ₹2,300▼ |
Pipariya | ₹2,380▼ | ₹3,100▲ | ₹2,601▲ |
Pipariya | ₹2,512▼ | ₹2,650▲ | ₹2,601▲ |
Piplya | ₹2,000▼ | ₹2,576▼ | ₹2,536▼ |
Raisen | ₹2,570▼ | ₹2,686▼ | ₹2,686▼ |
Rajgarh | ₹2,446▼ | ₹2,720▼ | ₹2,491▲ |
Rajgarh | ₹2,481▼ | ₹2,781▼ | ₹2,491▲ |
Ratlam | ₹2,241▼ | ₹3,680▲ | ₹2,500▼ |
Rehati | ₹2,385▲ | ₹5,194▲ | ₹2,485▼ |
Rehli | ₹2,500▼ | ₹2,599▼ | ₹2,599▼ |
Sagar | ₹2,500▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Sailana | ₹2,160▲ | ₹3,161▲ | ₹2,600▼ |
Sanawad | ₹2,270▼ | ₹2,591▼ | ₹2,535▲ |
Sanwer | ₹1,800▲ | ₹2,700▼ | ₹2,525▼ |
Sanwer | ₹2,500▲ | ₹2,500▼ | ₹2,500▼ |
Sarangpur | ₹1,956▲ | ₹2,476▲ | ₹2,440▲ |
Sarangpur | ₹1,924▲ | ₹2,460▲ | ₹2,440▲ |
Satna | ₹2,480▼ | ₹2,860▼ | ₹2,817▲ |
Segaon | ₹2,200▼ | ₹2,625▼ | ₹2,625▼ |
Sehore | ₹2,000▼ | ₹2,852▼ | ₹2,560▼ |
Sendhwa | ₹2,500▲ | ₹3,300▲ | ₹2,600▼ |
Seoni | ₹2,453▼ | ₹2,611▼ | ₹2,600▲ |
Seoni | ₹2,500▼ | ₹2,690▼ | ₹2,600▲ |
Shahagarh | ₹2,580▼ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Shajapur | ₹2,150▲ | ₹2,700▼ | ₹2,400▼ |
Shamgarh | ₹2,325▼ | ₹2,485▲ | ₹2,470▲ |
Shamgarh | ₹2,275▼ | ₹2,520▲ | ₹2,470▲ |
Sheopurbadod | ₹2,451▼ | ₹2,537▼ | ₹2,537▼ |
Sheopurkalan | ₹2,180▼ | ₹2,718▼ | ₹2,530▼ |
Shujalpur | ₹2,196▼ | ₹3,866▲ | ₹2,490▲ |
Shyampur | ₹2,470▲ | ₹2,616▲ | ₹2,616▲ |
Simariya | ₹2,600▲ | ₹2,600▼ | ₹2,600▼ |
Sirali | ₹2,399▼ | ₹2,504▼ | ₹2,480▼ |
Sironj | ₹2,000▲ | ₹2,835▲ | ₹2,500▼ |
Sitmau | ₹2,301▲ | ₹2,421▼ | ₹2,400▼ |
Sonkatch | ₹2,150▼ | ₹2,638▼ | ₹2,300▲ |
Sonkatch | ₹1,955▼ | ₹2,621▼ | ₹2,300▲ |
Soyatkalan | ₹2,145▼ | ₹2,465▼ | ₹2,465▼ |
Susner | ₹1,975▲ | ₹2,451▼ | ₹2,451▼ |
Taal | ₹2,153▲ | ₹2,527▲ | ₹2,475▲ |
Taal | ₹2,201▲ | ₹2,690▲ | ₹2,475▲ |
Tarana | ₹2,015▲ | ₹2,745▼ | ₹2,450▲ |
Tarana | ₹2,371▲ | ₹2,525▼ | ₹2,450▲ |
Thandla | ₹2,400▼ | ₹2,800▲ | ₹2,500▲ |
Tikamgarh | ₹2,730▲ | ₹2,800▲ | ₹2,730▼ |
Timarni | ₹2,431▲ | ₹2,557▼ | ₹2,515▲ |
Ujjain | ₹2,001▼ | ₹3,050▼ | ₹2,500▼ |
Umariya | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Unhel | ₹2,122▲ | ₹2,571▼ | ₹2,437▼ |
Vidisha | ₹2,241▼ | ₹3,250▲ | ₹2,600▼ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Wheat in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 11 varieties of Wheat across 174 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Wheat, Mill Quality, Wheat Mix, Lokwan, Wheat Organic, Local, Sharbati, Mohan Mondal, Malwa Shakti, Sujata and Other. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alirajpur, Anjad, Anuppur, Aron, Ashoknagar, Ashta, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Badwani, Bagli, Baikunthpur, Banapura, Banda, Bareli, Begamganj, Berasia, Betul, Bhensdehi, Bhikangaon, Bhind, Bhopal, Biaora, Bichhiya, Bijawar, Bina, Binaganj, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Daloda, Damoh, Deori, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gotegaon, Guna, Haatpipliya, Harda, Harsood, Ichhawar, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jaora, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karhi, Kasrawad, Katni, Khandwa, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khatora, Khetia, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurawar, Lakhnadon, Lashkar, Lateri, Loharda, Mahidpur, Maksudangarh, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Multai, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Neemuch, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Pandhana, Pandhurna, Patharia, Pawai, Petlawad, Pipariya, Piplya, Prithvipur, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rehati, Rehli, Rewa, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Segaon, Sehora, Sehore, Sendhwa, Seoni, Shahagarh, Shahdol, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Sheopurkalan, Shujalpur, Shyampur, Sidhi, Silvani, Simariya, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suvasra, Taal, Tarana, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel and Vidisha mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Wheat in Unhel today?- The highest market price of Wheat in Unhel is ₹2,571 per quintal on 11 Mar 2025
2. What is the lowest market price of Wheat in Unhel today?
- The lowest market price of Wheat in Unhel is ₹2,122 per quintal on 11 Mar 2025
3. What is the average market price of Wheat in Unhel today?
- The average market price of Wheat in Unhel is ₹2,437 per quintal on 11 Mar 2025