Wheat Prices In Panna
Wheat Variety
Maximum Price : ₹2,426(+₹0▲)
7 Day: -₹209▼ 15 Day: -₹154▼
Average Price : ₹2,426(+₹0▲)
7 Day: -₹209▼ 15 Day: -₹144▼
Variety | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
Mill Quality | ₹2,430▼ | ₹3,315▲ | ₹2,505▼ |
Wheat | ₹2,426▲ | ₹2,426▲ | ₹2,426▲ |
Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
---|---|---|---|
A lot | ₹2,314▲ | ₹2,670▼ | ₹2,381▲ |
A lot | ₹2,380▲ | ₹2,400▼ | ₹2,381▲ |
Agar | ₹2,132▲ | ₹2,681▼ | ₹2,445▲ |
Amarwda | ₹2,300▲ | ₹2,305▼ | ₹2,305▼ |
Ambaha | ₹2,300▲ | ₹2,350▲ | ₹2,330▼ |
Aron | ₹2,250▲ | ₹6,590▲ | ₹2,430▼ |
Ashoknagar | ₹2,200▼ | ₹3,250▲ | ₹2,500▲ |
Ashta | ₹2,350▲ | ₹4,781▲ | ₹2,700▲ |
Badarwas | ₹2,350▼ | ₹2,675▼ | ₹2,385▲ |
Badarwas | ₹2,300▼ | ₹2,495▼ | ₹2,385▲ |
Badnagar | ₹2,202▲ | ₹2,910▲ | ₹2,400▼ |
Badnawar | ₹2,300▲ | ₹2,830▲ | ₹2,490▼ |
Badod | ₹2,289▲ | ₹2,484▲ | ₹2,390▲ |
Badod | ₹2,350▲ | ₹2,516▲ | ₹2,390▲ |
Badwaha | ₹2,381▼ | ₹2,571▲ | ₹2,490▲ |
Badwaha | ₹2,480▼ | ₹2,500▲ | ₹2,490▲ |
Baikunthpur | ₹2,430▲ | ₹2,430▲ | ₹2,430▲ |
Balaghat | ₹2,150▼ | ₹2,150▼ | ₹2,150▼ |
Banda | ₹2,412▲ | ₹2,451▲ | ₹2,430▲ |
Banda | ₹2,350▲ | ₹2,448▲ | ₹2,430▲ |
Banmorkalan | ₹2,300▼ | ₹2,325▲ | ₹2,325▲ |
Barad | ₹2,250▼ | ₹2,366▲ | ₹2,355▲ |
Barad | ₹2,320▼ | ₹2,355▲ | ₹2,355▲ |
Bareli | ₹2,490▲ | ₹2,583▼ | ₹2,511▼ |
Begamganj | ₹2,425▲ | ₹2,493▼ | ₹2,450▲ |
Begamganj | ₹2,400▲ | ₹2,651▼ | ₹2,450▲ |
Berasia | ₹2,345▲ | ₹3,142▲ | ₹2,500▲ |
Bhikangaon | ₹2,400▲ | ₹2,650▼ | ₹2,515▲ |
Bhikangaon | ₹2,513▲ | ₹2,516▼ | ₹2,515▲ |
Bhind | ₹2,348▲ | ₹2,358▼ | ₹2,351▲ |
Bhind | ₹2,195▲ | ₹2,370▼ | ₹2,340▲ |
Bhitarwar | ₹2,380▼ | ₹2,410▼ | ₹2,390▼ |
Bhopal | ₹2,441▲ | ₹3,065▼ | ₹2,502▲ |
Biaora | ₹2,325▲ | ₹2,550▲ | ₹2,425▲ |
Biaora | ₹2,370▲ | ₹2,550▲ | ₹2,425▲ |
Bijawar | ₹2,425▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
Bijawar | ₹2,509▲ | ₹2,530▲ | ₹2,511▲ |
Bina | ₹2,200▲ | ₹3,390▲ | ₹2,400▲ |
Binaganj | ₹2,350▲ | ₹2,480▲ | ₹2,400▲ |
Burhanpur | ₹2,490▲ | ₹2,652▲ | ₹2,652▲ |
Chanderi | ₹2,300▼ | ₹2,410▲ | ₹2,406▲ |
Chanderi | ₹2,266▼ | ₹2,531▲ | ₹2,406▲ |
Chhapiheda | ₹2,335▼ | ₹2,463▼ | ₹2,463▲ |
Chhatarpur | ₹2,427▼ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
Chhindwara | ₹2,425▲ | ₹2,425▲ | ₹2,425▲ |
Dabra | ₹2,300▼ | ₹2,570▼ | ₹2,500▲ |
Daloda | ₹2,281▼ | ₹2,835▲ | ₹2,461▲ |
Daloda | ₹2,351▼ | ₹2,685▲ | ₹2,461▲ |
Datia | ₹2,400▲ | ₹2,426▼ | ₹2,412▲ |
Datia | ₹2,400▲ | ₹2,452▼ | ₹2,412▲ |
Deori | ₹2,425▼ | ₹2,600▼ | ₹2,600▼ |
Devandranagar | ₹2,385▼ | ₹2,425▲ | ₹2,416▲ |
Dewas | ₹1,270▼ | ₹2,941▼ | ₹2,500▼ |
Dhamnod | ₹2,525▼ | ₹2,591▼ | ₹2,525▼ |
Dhar | ₹2,362▲ | ₹2,842▼ | ₹2,510▼ |
Gairatganj | ₹2,490▼ | ₹2,742▼ | ₹2,512▼ |
Gandhwani | ₹2,450▲ | ₹2,580▼ | ₹2,525▼ |
Ganjbasoda | ₹2,350▲ | ₹2,950▲ | ₹2,500▼ |
Garhakota | ₹2,450▲ | ₹2,485▲ | ₹2,475▲ |
Garoth | ₹2,350▼ | ₹2,495▼ | ₹2,491▲ |
Gautampura | ₹2,311▼ | ₹2,552▲ | ₹2,480▼ |
Gohad | ₹2,205▲ | ₹2,535▲ | ₹2,420▲ |
Gotegaon | ₹2,343▲ | ₹2,525▲ | ₹2,500▲ |
Guna | ₹2,200▲ | ₹3,550▲ | ₹2,390▲ |
Guna | ₹2,130▲ | ₹2,420▲ | ₹2,390▲ |
Haatpipliya | ₹2,000▲ | ₹2,865▲ | ₹2,450▼ |
Harpalpur | ₹2,354▲ | ₹2,397▼ | ₹2,365▲ |
Harsood | ₹2,400▲ | ₹2,515▲ | ₹2,508▲ |
Ichhawar | ₹2,455▲ | ₹3,601▲ | ₹2,850▲ |
Indore | ₹2,447▼ | ₹2,570▼ | ₹2,544▼ |
Isagarh | ₹2,220▼ | ₹2,515▼ | ₹2,355▲ |
Itarsi | ₹2,462▲ | ₹2,572▼ | ₹2,549▼ |
Jabalpur | ₹2,300▲ | ₹2,441▲ | ₹2,400▲ |
Jabalpur | ₹2,250▲ | ₹2,438▲ | ₹2,400▲ |
Jaora | ₹2,285▲ | ₹3,091▲ | ₹2,500▲ |
Jatara | ₹2,605▲ | ₹2,620▼ | ₹2,615▼ |
Javad | ₹2,400▼ | ₹2,499▼ | ₹2,400▼ |
Javera | ₹2,490▲ | ₹2,500▲ | ₹2,490▲ |
Jawar | ₹2,315▼ | ₹3,286▼ | ₹2,460▼ |
Jeerapur | ₹1,950▲ | ₹2,500▼ | ₹2,420▲ |
Jeerapur | ₹2,405▲ | ₹2,420▼ | ₹2,420▲ |
Jhabua | ₹2,450▲ | ₹2,620▲ | ₹2,500▼ |
Jobat | ₹2,425▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Kailaras | ₹2,300▼ | ₹2,384▼ | ₹2,376▲ |
Kalapipal | ₹2,377▼ | ₹2,714▼ | ₹2,685▲ |
Kannod | ₹2,430▲ | ₹2,566▼ | ₹2,481▼ |
Kareli | ₹2,400▼ | ₹2,503▼ | ₹2,450▼ |
Karera | ₹2,330▼ | ₹2,350▼ | ₹2,350▼ |
Karera | ₹2,360▼ | ₹2,430▼ | ₹2,430▼ |
Karhi | ₹2,440▲ | ₹2,600▲ | ₹2,500▲ |
Kasrawad | ₹2,450▲ | ₹2,690▼ | ₹2,590▲ |
Katni | ₹2,400▼ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
Katni | ₹2,231▼ | ₹2,530▲ | ₹2,400▲ |
Keolari | ₹2,450▼ | ₹2,480▼ | ₹2,450▼ |
Kesli | ₹2,306▼ | ₹2,435▼ | ₹2,435▼ |
Khachrod | ₹2,100▲ | ₹2,670▲ | ₹2,475▲ |
Khandwa | ₹2,400▼ | ₹2,560▼ | ₹2,490▼ |
Khargone | ₹2,400▲ | ₹2,741▼ | ₹2,610▲ |
Khargone | ₹2,475▲ | ₹2,611▼ | ₹2,610▲ |
Khategaon | ₹2,000▲ | ₹2,609▼ | ₹2,500▲ |
Khatora | ₹2,350▲ | ₹2,901▲ | ₹2,661▲ |
Khilchipur | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ | ₹2,400▼ |
Khujner | ₹2,232▲ | ₹2,530▲ | ₹2,432▲ |
Khurai | ₹2,210▲ | ₹3,570▲ | ₹2,350▼ |
Kolaras | ₹2,330▲ | ₹2,595▼ | ₹2,390▲ |
Kolaras | ₹2,210▲ | ₹2,660▼ | ₹2,390▲ |
Kukshi | ₹2,450▲ | ₹2,695▲ | ₹2,600▲ |
Kumbhraj | ₹2,180▲ | ₹2,565▼ | ₹2,400▲ |
Kumbhraj | ₹2,365▲ | ₹2,465▼ | ₹2,400▲ |
Kurwai | ₹2,445▲ | ₹2,530▼ | ₹2,530▼ |
Lahar | ₹2,330▼ | ₹2,360▲ | ₹2,345▲ |
Lashkar | ₹2,265▼ | ₹2,435▼ | ₹2,370▲ |
Loharda | ₹2,450▲ | ₹2,925▲ | ₹2,550▲ |
Machalpur | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ | ₹2,400▲ |
Magroni | ₹2,410▼ | ₹2,495▲ | ₹2,454▲ |
Mahidpur | ₹2,000▼ | ₹3,098▲ | ₹2,450▲ |
Mahidpur | ₹2,300▼ | ₹2,480▲ | ₹2,450▲ |
Mahidpur F V | ₹2,425▲ | ₹3,098▲ | ₹2,500▲ |
Mahidpur F V | ₹2,000▲ | ₹2,424▲ | ₹2,300▲ |
Maksudangarh | ₹2,385▼ | ₹2,740▼ | ₹2,442▲ |
Maksudangarh | ₹2,305▼ | ₹2,610▼ | ₹2,442▲ |
Malthone | ₹2,305▼ | ₹2,350▼ | ₹2,330▲ |
Manasa | ₹2,400▲ | ₹2,750▲ | ₹2,510▲ |
Manasa | ₹2,352▲ | ₹2,690▲ | ₹2,510▲ |
Manawar | ₹2,355▼ | ₹2,600▲ | ₹2,530▲ |
Mandla | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ | ₹2,600▲ |
Mandsaur | ₹2,375▼ | ₹2,633▲ | ₹2,390▲ |
Mandsaur | ₹2,300▼ | ₹2,931▲ | ₹2,390▲ |
Mehgaon | ₹2,310▲ | ₹2,360▲ | ₹2,340▼ |
Mhow | ₹1,000▼ | ₹2,792▲ | ₹2,650▲ |
Momanbadodiya | ₹2,380▼ | ₹2,560▼ | ₹2,400▼ |
Morena | ₹2,376▲ | ₹2,420▲ | ₹2,414▲ |
Mow | ₹2,200▲ | ₹2,350▼ | ₹2,340▲ |
Mundi | ₹2,435▼ | ₹2,545▲ | ₹2,480▼ |
Mungawali | ₹2,200▲ | ₹2,850▲ | ₹2,350▲ |
Nagda | ₹2,378▲ | ₹2,499▼ | ₹2,440▲ |
Nagda | ₹2,131▲ | ₹2,592▼ | ₹2,440▲ |
Nagod | ₹2,425▲ | ₹2,520▲ | ₹2,425▲ |
Nagod | ₹2,400▲ | ₹2,450▲ | ₹2,425▲ |
Nalkehda | ₹1,850▼ | ₹2,512▼ | ₹2,400▲ |
Narsinghgarh | ₹1,900▼ | ₹2,725▼ | ₹2,440▼ |
Nasrullaganj | ₹2,470▲ | ₹2,690▲ | ₹2,600▲ |
Nasrullaganj | ₹1,876▲ | ₹2,671▲ | ₹2,600▲ |
Naugaon | ₹2,430▲ | ₹2,435▼ | ₹2,432▲ |
Naugaon | ₹2,425▲ | ₹2,442▼ | ₹2,432▲ |
Obedullaganj | ₹2,505▲ | ₹2,741▼ | ₹2,661▲ |
Paatan | ₹2,250▼ | ₹2,600▲ | ₹2,470▼ |
Pachaur | ₹2,215▲ | ₹2,676▲ | ₹2,417▲ |
Pachaur | ₹2,100▲ | ₹2,665▲ | ₹2,417▲ |
Palari | ₹2,450▼ | ₹2,490▼ | ₹2,490▼ |
Pandhana | ₹2,456▼ | ₹2,606▼ | ₹2,581▼ |
Pandhurna | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ | ₹2,450▲ |
Panna | ₹2,426▲ | ₹2,426▲ | ₹2,426▲ |
Patharia | ₹2,100▼ | ₹2,568▼ | ₹2,476▲ |
Petlawad | ₹2,400▲ | ₹2,780▲ | ₹2,745▲ |
Pipariya | ₹2,400▲ | ₹2,550▲ | ₹2,490▼ |
Piplya | ₹2,291▲ | ₹2,651▲ | ₹2,650▲ |
Piplya | ₹2,454▲ | ₹2,665▲ | ₹2,650▲ |
Piprai | ₹2,335▲ | ₹2,367▼ | ₹2,361▲ |
Pohari | ₹2,190▼ | ₹2,385▲ | ₹2,370▲ |
Porsa | ₹2,300▲ | ₹2,445▲ | ₹2,330▲ |
Raghogarh | ₹2,275▼ | ₹2,565▲ | ₹2,340▲ |
Raghogarh | ₹2,315▼ | ₹2,405▲ | ₹2,340▲ |
Raisen | ₹2,450▼ | ₹2,740▲ | ₹2,622▲ |
Rajgarh | ₹2,306▲ | ₹2,671▼ | ₹2,461▲ |
Rajgarh | ₹2,300▲ | ₹2,676▼ | ₹2,461▲ |
Rannod | ₹2,216▼ | ₹2,354▼ | ₹2,353▼ |
Ratlam | ₹2,211▼ | ₹4,251▼ | ₹2,500▲ |
Ratlam | ₹2,200▼ | ₹3,715▼ | ₹2,500▲ |
Rehli | ₹2,341▲ | ₹2,511▼ | ₹2,480▼ |
Sagar | ₹2,290▼ | ₹3,560▲ | ₹2,430▼ |
Sailana | ₹2,310▲ | ₹3,000▲ | ₹2,490▲ |
Sanawad | ₹2,400▲ | ₹2,650▲ | ₹2,529▼ |
Sanwer | ₹2,300▲ | ₹2,700▲ | ₹2,500▼ |
Sarangpur | ₹2,400▲ | ₹2,700▲ | ₹2,426▲ |
Satna | ₹2,000▼ | ₹2,590▲ | ₹2,450▼ |
Satna | ₹2,451▼ | ₹2,451▲ | ₹2,451▼ |
Sehore | ₹2,394▼ | ₹3,400▲ | ₹2,700▼ |
Sendhwa | ₹2,510▼ | ₹2,845▲ | ₹2,600▲ |
Sendhwa | ₹2,600▼ | ₹2,625▲ | ₹2,600▲ |
Seoni | ₹2,520▼ | ₹2,550▲ | ₹2,525▲ |
Seoni | ₹2,476▼ | ₹2,605▲ | ₹2,525▲ |
Sevda | ₹2,380▲ | ₹2,434▲ | ₹2,400▲ |
Shadora | ₹2,270▼ | ₹3,300▲ | ₹2,503▲ |
Shahagarh | ₹2,400▲ | ₹2,405▼ | ₹2,400▼ |
Shajapur | ₹1,500▼ | ₹2,800▼ | ₹2,426▲ |
Shamgarh | ₹2,100▲ | ₹2,500▲ | ₹2,480▲ |
Shamgarh | ₹2,399▲ | ₹2,535▲ | ₹2,480▲ |
Shamshabad | ₹2,411▼ | ₹2,640▼ | ₹2,440▲ |
Shamshabad | ₹2,400▼ | ₹2,615▼ | ₹2,440▲ |
Sheopurbadod | ₹2,380▼ | ₹2,425▼ | ₹2,414▼ |
Sheopurkalan | ₹2,350▲ | ₹2,508▲ | ₹2,460▲ |
Sheopurkalan | ₹2,330▲ | ₹2,485▲ | ₹2,460▲ |
Shivpuri | ₹2,310▲ | ₹2,425▼ | ₹2,405▼ |
Shujalpur | ₹2,081▼ | ₹3,161▲ | ₹2,630▲ |
Silvani | ₹2,440▲ | ₹2,495▲ | ₹2,475▲ |
Simariya | ₹2,330▲ | ₹2,375▼ | ₹2,375▼ |
Singroli | ₹2,426▲ | ₹2,430▲ | ₹2,430▲ |
Sirali | ₹2,478▲ | ₹2,478▼ | ₹2,478▼ |
Sironj | ₹2,000▼ | ₹2,695▼ | ₹2,500▲ |
Sitmau | ₹2,200▼ | ₹2,720▼ | ₹2,720▼ |
Sonkatch | ₹1,905▼ | ₹2,692▲ | ₹2,400▲ |
Soyatkalan | ₹2,365▲ | ₹2,425▲ | ₹2,400▲ |
Susner | ₹2,345▲ | ₹2,450▼ | ₹2,400▲ |
Susner | ₹2,325▲ | ₹2,457▼ | ₹2,400▲ |
Suvasra | ₹2,366▲ | ₹2,366▲ | ₹2,366▲ |
Taal | ₹2,257▲ | ₹2,875▼ | ₹2,431▼ |
Tarana | ₹1,692▼ | ₹2,766▼ | ₹2,411▲ |
Tendukheda | ₹2,305▼ | ₹2,426▼ | ₹2,425▼ |
Thandla | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ | ₹2,500▲ |
Tikamgarh | ₹2,380▼ | ₹2,605▼ | ₹2,440▲ |
Timarni | ₹2,430▼ | ₹2,575▼ | ₹2,525▲ |
Ujjain | ₹1,300▲ | ₹2,925▼ | ₹2,400▼ |
Umariya | ₹2,370▲ | ₹2,425▲ | ₹2,410▲ |
Unhel | ₹2,328▲ | ₹2,781▲ | ₹2,471▼ |
Vidisha | ₹2,197▼ | ₹3,400▲ | ₹2,600▲ |
Vidisha | ₹2,380▼ | ₹2,549▲ | ₹2,500▲ |
Vijaypur | ₹2,320▲ | ₹2,360▼ | ₹2,350▲ |
Vijaypur | ₹2,324▲ | ₹2,359▼ | ₹2,350▲ |
Poll Question | ||
---|---|---|
1. What will happen to the price of wheat - Wheat in next 10 days? | ||
Useful Links | |
---|---|
See/Add Buyers | |
See/Add Sellers | |
WDRA Warehouses | |
See/Add Seed Buyers | |
See/Add Seed Sellers |
Commodity Information
Madhya Pradesh state mandis traded 12 varieties of Wheat across 230 markets.
Varieties of Wheat that are traded in today's market in Madhya Pradesh are: Malwa Shakti, Mill Quality, Wheat, Lokwan, Other, Sharbati, Local, PISSI, Wheat Mix, Wheat Organic, Sujata and Mohan Mondal. Markets that traded these varieties are A lot, Agar, Ajaygarh, Alampur, Amarpatan, Amarwda, Ambaha, Aron, Ashoknagar, Ashta, Babai, Badamalhera, Badarwas, Badnagar, Badnawar, Badod, Badwaha, Bagli, Baikunthpur, Balaghat, Bamora, Banapura, Banda, Bankhedi, Banmorkalan, Barad, Bareli, Begamganj, Beohari, Berasia, Betul, Bhander, Bhanpura, Bhensdehi, Bhikangaon, Bhind, Bhitarwar, Bhopal, Biaora, Bichhiya, Bijawar, Bina, Binaganj, Budhar, Burhanpur, Chaakghat, Chanderi, Chaurai, Chhapiheda, Chhatarpur, Chhindwara, Chhpara, Dabra, Daloda, Datia, Deori, Devandranagar, Dewas, Dhamnod, Dhar, Dindori, Gadarwada, Gairatganj, Gandhwani, Ganjbasoda, Garhakota, Garoth, Gautampura, Ghansour, Gohad, Gotegaon, Gulabganj, Guna, Haatpipliya, Hanumana, Harda, Harpalpur, Harsood, Hoshangabad, Ichhawar, Indore, Isagarh, Itarsi, Jabalpur, Jaisinagar, Jaora, Jatara, Javad, Javera, Jawar, Jeerapur, Jhabua, Jobat, Jora, Kailaras, Kalapipal, Kannod, Kareli, Karera, Karhi, Kasrawad, Katni, Keolari, Kesli, Khachrod, Khandwa, Khanyadhana, Khargapur, Khargone, Khategaon, Khatora, Khilchipur, Khirakiya, Khujner, Khurai, Kolaras, Kukshi, Kumbhraj, Kurwai, Lahar, Lakhnadon, Lashkar, Lateri, LavKush Nagar Laundi, Loharda, Machalpur, Magroni, Mahidpur, Mahidpur F V, Maksudangarh, Malthone, Manasa, Manawar, Mandla, Mandsaur, Mehar, Mehgaon, Mhow, Momanbadodiya, Morena, Mow, Multai, Mundi, Mungawali, Nagda, Nagod, Nainpur, Nalkehda, Narsinghgarh, Narsinghpur, Nasrullaganj, Naugaon, Niwadi, Obedullaganj, Paatan, Pachaur, Palari, Palera, Pandhana, Pandhurna, Panna, Patharia, Petlawad, Pichhour, Pipariya, Piplya, Piprai, Pohari, Porsa, Prithvipur, Raghogarh, Rahatgarh, Raisen, Rajgarh, Rajnagar, Ramnagar, Rannod, Ratlam, Rehati, Rehli, Rewa, Sabalgarh, Sagar, Sailana, Sanawad, Sanwer, Sarangpur, Satna, Saunsar, Sehora, Sehore, Semriharchand, Sendhwa, Seoni, Sevda, Shadora, Shahagarh, Shahdol, Shahpura Jabalpur, Shajapur, Shamgarh, Shamshabad, Sheopurbadod, Sheopurkalan, Shivpuri, Shujalpur, Shyampur, Sidhi, Silvani, Simariya, Singroli, Sirali, Sironj, Sitmau, Sonkatch, Soyatkalan, Susner, Suvasra, Taal, Tarana, Tendukheda, Thandla, Tikamgarh, Timarni, Udaipura, Ujjain, Umariya, Unhel, Vidisha and Vijaypur mandis.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What is the highest market price of Wheat in Panna today?- The highest market price of Wheat in Panna is ₹2,426 per quintal on 24 Apr 2025
2. What is the lowest market price of Wheat in Panna today?
- The lowest market price of Wheat in Panna is ₹2,426 per quintal on 24 Apr 2025
3. What is the average market price of Wheat in Panna today?
- The average market price of Wheat in Panna is ₹2,426 per quintal on 24 Apr 2025